AD8622ARZ原装现货供应
发布时间:2022-11-01
| 产品属性 | 属性值 | |
|---|---|---|
| 制造商: | Analog Devices Inc. | |
| 产品种类: | 精密放大器 | |
| RoHS: | 详细信息 | |
| 系列: | AD8622 | |
| 通道数量: | 2 Channel | |
| GBP-增益带宽产品: | 560 kHz | |
| SR - 转换速率 : | 480 mV/us | |
| CMRR - 共模抑制比: | 135 dB | |
| 每个通道的输出电流: | 40 mA | |
| Ib - 输入偏流: | 500 pA | |
| Vos - 输入偏置电压 : | 10 uV | |
| en - 输入电压噪声密度: | 11 nV/sqrt Hz | |
| 电源电压-最大: | 15 V, +/- 15 V | |
| 电源电压-最小: | 2.5 V, +/- 2.5 V | |
| 工作电源电流: | 215 uA | |
| 最小工作温度: | - 40 C | |
| 最大工作温度: | + 125 C | |
| 关闭: | No Shutdown | |
| 安装风格: | SMD/SMT | |
| 封装 / 箱体: | SOIC-8 | |
| 封装: | Tube | |
| 3dB带宽: | 560 kHz | |
| 商标: | Analog Devices | |
| 开发套件: | EVAL-CN0240-SDPZ | |
| 双重电源电压: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
| 高度: | 1.5 mm | |
| 输入电压范围—最大: | 13.8 V | |
| 长度: | 5 mm | |
| 最大双重电源电压: | +/- 15 V | |
| 最小双重电源电压: | +/- 2.5 V | |
| 工作电源电压: | 2.5 V to 15 V | |
| 输出类型: | Rail-to-Rail | |
| 产品: | Precision Amplifiers | |
| 产品类型: | Precision Amplifiers | |
| PSRR - 电源抑制比: | 145 dB | |
| 工厂包装数量: | 98 | |
| 子类别: | Amplifier ICs | |
| 类型: | General Purpose Amplifier | |
| 电压增益 dB: | 137 dB | |
| 宽度: | 4 mm | |
| 单位重量: | 540 mg |

扫一扫,关注我们

